Tarifs vente location
Diagnostics immobiliers

DPE – Amiante – Plomb – Electricité – Gaz – Termites – Carrez

Appartement

Nombre de Diag T1 T2 T3 T4 T5
1 110€ 120€ 130€ 140€ 150€
2 140€ 170€ 200€ 230€ 265€
3 190€ 230€ 260€ 290€ 310€
4 230€ 270€ 290€ 320€ 350€
5 260€ 300€ 330€ 350€ 380€
6 280€ 310€ 350€ 370€ 390€
7 300€ 330€ 370€ 390€ 410€

Maison

Nombre de Diag < 70m² 71 à 100 m² 101 à 130 m² 131 à 180 m² 181 à 250 m²
1 130€ 150€ 170€ 190€ 210€
2 190€ 210€ 230€ 250€ 270€
3 250€ 280€ 310€ 330€ 360€
4 290€ 310€ 330€ 360€ 390€
5 310€ 330€ 350€ 370€ 430€
6 340€ 360€ 390€ 420€ 475€
7 370€ 390€ 440€ 470€ 530€

Audit Energétique réglementaire avec réalisation du DPE 600 euros

Audit Energétique réglementaire 500 euros

Maison: surface >250m2 habitable nous consulter
Appartement: >T6 nous consulter
DTA, DAPP: nous consulter
*prix exprimé en TTC

Appelez-nous aujourd’hui au 07.62.70.25.27
écrivez-nous à contact@ecm-diag.com

Vous cherchez un diagnostiqueur rigoureux